เครื่องรีดเส้นลวดเย็บ YBJ-150S;YBJ-150D
คุณสมบัติ
เครื่องนี้แบ่งออกเป็นสองกลไก - ลวดแบนและขดลวดแบนลวดสังกะสีกลมหรือชุบทองแดงถูกรีดเป็นเส้นแบนซึ่งใช้สำหรับเย็บบนกล่องกระดาษลูกฟูกหรือกล่องกระดาษแข็งมีความเร็วสูงถึงเกือบ 5 เท่าของแบบเดิมๆ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเครื่องจักรรุ่นใหม่สำหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
ข้อกำหนดทางเทคนิค
คำอธิบายรุ่น | หน่วย | YBJ-150S | YBJ-150D |
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้ง | มม | 150 | 150 |
จำนวนเวทีกลิ้ง | 1 | 2 | |
วัสดุลูกกลิ้ง (แหวนกด) | ทังสเตนคาร์ไบด์ | ทังสเตนคาร์ไบด์ | |
โครงสร้างการประกอบลูกกลิ้ง | ระบายความร้อนด้วยน้ำ | ||
ลวดแบนความเร็ว | เมตร/นาที | 0~300 | 0~300 |
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายป้อน (ขาเข้า) | มม | ø0.4~ø2 | Ø1~ø3 |
ความแม่นยำ | มม | ±0.01 | ±0.01 |
กำลังมอเตอร์ | กิโลวัตต์ | 5.5 | 5.5 |
อินเวอร์เตอร์ความถี่ | พีซี | แบรนด์ Alpha หรือ Emerson 5.5kw | |
ตัวนับความยาวอิเล็กทรอนิกส์ | พีซี | ชื่อแบรนด์จีน | |
น้ำหนักของคอยล์สำเร็จรูป | กิโลกรัม | 2.5 – 12 (กำหนดเองได้ตามตัวเลือกของผู้ใช้) | |
ขนาดเครื่องหลัก (L x W x H) | มม | 1800 x 700 x1300 | 2600 x 700 x1300 |
ความสูงของการจ่ายลวด | มม | 1700 | 1700 |
น้ำหนักสุทธิ (โดยประมาณ) | กิโลกรัม | 860 | 1120 |
ลวดเย็บแบบเรียบ (สำหรับอ้างอิงเท่านั้น)
ช่วงขนาดลวดเย็บ | รหัส | สายป้อน | สายไฟแบบแบน (เช่น 2.5 กก./ม้วน) |
16# - 20# (ใช้สังกะสีหรือชุบทองแดง ลวดเหล็กเป็นวัสดุป้อนอาหาร: TS : 650-800N/mm² การเคลือบผิว: 18-25g/m²) |
16# | (Ø1.60 มม.) → | กว้าง x ลึก: (2.10±0.02) x (0.80 ±0.02) ความจุ: 105กก./ชม. |
17# | (Ø1.47 มม.) → | กว้าง x ลึก: (2.00±0.02) x (0.70 ±0.02) ความจุ: 90kgs/ชม. |
|
18# | ( Ø1.20 มม.) → | กว้าง x ลึก: (1.60±0.02) x (0.60 ±0.02) ความจุ: 65กก./ชม. |
|
20# | ( Ø0.90 มม.) → | กว้าง x ลึก: (1.20±0.02) x (0.50 ±0.02) ความจุ: 45กก./ชม. |
หมายเหตุ: ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุง