เครื่องวาดเส้นและม้วนแถบแบน
เครื่องจักรต่อไปนี้จำเป็นสำหรับการทำแถบแบนแบบตัดขวาง II:
ซี-1.หน่วยวาดเส้นแบน
| ข้อมูลทางเทคนิค | แบบอย่าง | FFW-500 | FFW-500(L) |
| ขนาดแถบแบนของ Oulet | mm | กว้าง x ลึก - 12 x 3 | กว้าง x ลึก - 12.2 x 3 |
| แม่พิมพ์วาดเส้นแบน | แบบปรับได้หรือแบบปรับได้ 4 ชิ้น | แบบปรับได้หรือแบบปรับได้ 4 ชิ้น | |
| เส้นผ่าศูนย์กลางกว้าน | mm | Ø500 | Ø500 |
| ความเร็วในการวาด | เมตร/นาที | 30 | 60-80 |
| กำลังมอเตอร์ | กิโลวัตต์ | 7.5 | 15 |
| อินเวอร์เตอร์ความถี่ | กิโลวัตต์ | 7.5 | 15 |
| น้ำหนักสุทธิ (โดยประมาณ) | กิโลกรัม | 1400 | 1700 |
ซี-2.ขดลวดม้วนแถบแบน
| ข้อมูลทางเทคนิค | แบบอย่าง | FFC-500 | FFC-1200 |
| ขนาดสปูล | mm | Ø500 | Ø1200 |
| ออกแบบความจุม้วนม้วน | กิโลกรัม | 100 (หรือตามความต้องการของผู้ใช้) | ตามความต้องการของผู้ใช้ |
| กำลังมอเตอร์ | กิโลวัตต์ | 4 | 15 |
| อินเวอร์เตอร์ความถี่ | กิโลวัตต์ | 4 | 15 |
| น้ำหนักสุทธิ (โดยประมาณ) | กิโลกรัม | 800 | 3200 |
![]()