สกรูหัวสว่านสำหรับทำสกรูเจาะตัวเอง
การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์
- สำหรับการขึ้นรูปจุด/ส่วนปลาย/ส่วนหัวของสกรูเจาะตนเอง
เช่นเดียวกับในขั้นตอน2 แสดงในภาพต่อไปนี้:
(ขั้นตอนที่ 1 ต้องใช้เครื่องรีดเกลียวแบบเย็น ขั้นตอนที่ 3 ต้องใช้เครื่องรีดเกลียวแบบเกลียว)
| แบบอย่าง | เอสดีเอส-5(เอส) |
| ว่างเปล่า | 2.8-4.9mm |
| ความยาว | 10-125mm |
| ความจุ | 100-500 ชิ้น / นาที |
| มอเตอร์หลัก | 5.5kw |
| อินเวอร์เตอร์ | 7.5kw |
| วิธีขับรถ | MAC โซลินอยด์วาล์ว+เบรกลม |
| Auto-action & ตรวจจับคอนโทรลเลอร์ | PLC & Touch Screen ตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาดของอินเทอร์เฟซสำหรับเครื่องจักร |
| ขนาดโดยรวม | 1900*1400*1600มม. |
| น้ำหนัก(ประมาณ.) | 2300กก. |
![]()
![]()