เครื่องรีดเส้นแบน, การประมวลผลแถบแบน
ข้อกำหนดทางเทคนิค
| แบบอย่าง | หน่วย | WFM-190 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางขาเข้า | mm | Ø 6.0 |
| ลวดแบนเต้ารับ (แถบแบน) size | mm | กว้าง x ลึก - 12 มม. x 3 มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้งแบน | mm | Ø 192 |
| กำลังมอเตอร์ | กิโลวัตต์ | 18.5 |
| อินเวอร์เตอร์ความถี่ | กิโลวัตต์ | 18.5 |
| ความเร็ว | M/นาที | 25 - 30 |
| ความจุ | กก./ 8 ชม. | ประมาณ3000 |
| น้ำหนักสุทธิ (โดยประมาณ) | กิโลกรัม | 1800 |
| ขนาดโดยรวม (L * W * H) | mm | 1,000 x 2200 x 1200 |
![]()