เครื่องยนต์ดีเซลแนวนอน ระบายความร้อนด้วยน้ำ SD1110
ข้อกำหนดทางเทคนิค
แบบอย่าง | SD1110 | |
พิมพ์ | ประเภทแนวนอน กระบอกเดียว สี่จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ | |
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ×จังหวะ(มม.) | 110×115 | |
การกระจัด | 1.093 | |
แบบจำลองห้องเผาไหม้ | ฉีดตรง | |
ห้องอัด | 16.5 | |
พลัง | พลังงาน 1 ชั่วโมง | 14.7/2200 |
กำลังไฟ 12 ชั่วโมง | 13.2/2200 | |
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงจำเพาะ | ≤250.2 | |
ปริมาณการใช้น้ำมันจำเพาะ | ≤0.036 | |
แม็กซ์แรงบิด | ≥64.1 | |
แรงดันฉีด | 18.13 | |
ชนิดหล่อลื่น | แรงและสาด | |
วิธีการทำความเย็น | ระบายความร้อนด้วยน้ำ | |
วิธีการเริ่มต้น | สตาร์ทมือหรือสตาร์ทด้วยไฟฟ้า | |
น้ำหนักสุทธิ(กิโลกรัม) | 180 | |
เกินทั้งหมด ขนาด (ยาว×กว้าง×สูง)(มม.) |
814×545×627 |