เครื่องแบนลวดเย็บด้วยความเร็วสูง/เครื่องรีดลวดสำหรับการแปรรูปลวด
| แบบอย่าง | หน่วย | YBJ-150S | YBJ-150D |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้ง | mm | 150 | 150 |
| จำนวนเวทีกลิ้ง | 1 | 2 | |
| วัสดุลูกกลิ้ง (แหวนกด) | ทังสเตนคาร์ไบด์ | ||
| โครงสร้างการประกอบลูกกลิ้ง | ระบายความร้อนด้วยน้ำ | ||
| ลวดแบนความเร็ว | เมตร/นาที | 0~300 | 0~300 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสายป้อน (ขาเข้า) | mm | ø0.4~ø2 | Ø1~ø3 |
| ความแม่นยำ | mm | ±0.01 | ±0.01 |
| กำลังมอเตอร์ | กิโลวัตต์ | 5.5 | 5.5 |
| อินเวอร์เตอร์ความถี่ | พีซี | แบรนด์ Alpha หรือ Emerson 5.5kw | |
| ตัวนับความยาวอิเล็กทรอนิกส์ | พีซี | ชื่อแบรนด์จีน | |
| น้ำหนักของคอยล์สำเร็จรูป | กิโลกรัม | 2.5 – 12 (กำหนดเองได้ตามตัวเลือกของผู้ใช้) | |
| ขนาดเครื่องหลัก (L x W x H) | mm | 1800 x 700 x1300 | 2600 x 700 x1300 |
| ความสูงของการจ่ายลวด | mm | 1700 | 1700 |
| น้ำหนักสุทธิ (โดยประมาณ) | กิโลกรัม | 860 | 1120 |
ลวดเย็บแบบแบน (สำหรับอ้างอิงเท่านั้น):
| ช่วงขนาดลวดเย็บ | รหัส | สายป้อน | สายไฟแบน (เช่น 2.5 กก./ม้วน) |
|
16# - 20# (ใช้สังกะสีหรือทองแดง- ลวดเหล็กชุบเป็นวัสดุป้อนอาหาร: TS : 650-800N/mm² การเคลือบผิว: 18-25g/m²) |
16# | (Ø1.60 มม.) → | กว้าง x ลึก: (2.10±0.02) x (0.80 ±0.02) ความจุ: 105kgs/ชม. |
| 17# | (Ø1.47 มม.) → | กว้าง x ลึก: (2.00±0.02) x (0.70 ±0.02) ความจุ: 90kgs/ชม. |
|
| 18# | ( Ø1.20 มม.) → | กว้าง x ลึก: (1.60±0.02) x (0.60 ±0.02) ความจุ: 65kgs/ชม. |
|
| 20# | ( Ø0.90 มม.) → | กว้าง x ลึก: (1.20±0.02) x (0.50 ±0.02) ความจุ: 45กก./ชม. |
![]()