เล็บแถบกระดาษใช้กันอย่างแพร่หลายในการวางกรอบ, การหุ้ม, พื้นย่อย, หลังคาและพื้นระเบียงและอื่น ๆ
แบบอย่าง | ZP-H1 |
ความยาวของเล็บ (มม.) | 50-100 |
เส้นผ่านศูนย์กลางของเล็บ (มม.) | 2.5-4.0 |
มุมของแถบเล็บ (°) | 28-34 |
ความเร็ว(ชิ้น/นาที) | 1200 |
พาวเวอร์ซัพพลาย | ไฟฟ้ากระแสสลับ 380V, 50Hz, 3-ph |
กำลังไฟฟ้าทั้งหมด (กิโลวัตต์) | 12 |
ความถี่สูงสุด (Hz) | 50-60 |
ความดันอากาศ(กก./ซม.2) | 6 |
ขนาดโดยรวม (มม.) | 6000×1200×2000 |
น้ำหนักรวม (กก.) |
2000 |