เครื่องบรรจุสกรู ความเร็วสูง
| รุ่น | หน่วย | PM-B |
| ความยาวของสกรูสูงสุด | mm | 80 |
| ความกว้างของถุงบรรจุ | mm | 60-200 |
| ความเร็วในการบรรจุ | ถุง/นาที | 5-60 |
| น้ําหนักบรรจุ | g | 10-1000 |
| วัสดุบรรจุ | ผนัง PE | |
| พลังงานของมอเตอร์ | kw | 3.2 |
| น้ําหนักของเครื่อง | T | 1.3 |
| ขนาดรวม ((L*W*H) | mm | 5330*1200*1210 |
![]()
![]()