เครื่องยนต์ดีเซล SD1125 ประเภทแนวนอนและสูบเดียว
ข้อกำหนดทางเทคนิค
| แบบอย่าง | SD1125 | |
| พิมพ์ | ประเภทแนวนอน กระบอกเดียว สี่จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ×จังหวะ(มม.) | 125×120 | |
| การกระจัด | 1.473 | |
| แบบจำลองห้องเผาไหม้ | ฉีดตรง | |
| ห้องอัด | 16.5 | |
| พลัง | พลังงาน 1 ชั่วโมง | 20.22/2200 |
| กำลังไฟ 12 ชั่วโมง | 18.38/2200 | |
| ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงจำเพาะ | ≤250.2 | |
| ปริมาณการใช้น้ำมันจำเพาะ | ≤0.050 | |
| แม็กซ์แรงบิด | ≥89.4 | |
| แรงดันฉีด | 19.5 | |
| ชนิดหล่อลื่น | แรงและสาด | |
| วิธีการทำความเย็น | ระบายความร้อนด้วยน้ำ | |
| วิธีการเริ่มต้น | สตาร์ทมือหรือสตาร์ทด้วยไฟฟ้า | |
| น้ำหนักสุทธิ(กิโลกรัม) | 240 | |
|
ขนาดโดยรวม (ยาว×กว้าง×สูง)(มม.) |
857×555×779 |
|
![]()